CARATTERISTICHE FENOTIPICHE
| Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Satin | |||||||
| COLORAZIONE DEL MANTELLO | OCCHI | N | % | ||||
| Avorio | Rossi | – | – | ||||
| Avorio | Blu | – | – | ||||
| Nero | – | – | – | ||||
| Blu | – | 20 | 66,7 | ||||
| Fata | – | – | – | ||||
| Castoro | – | – | – | ||||
| Lince | – | – | – | ||||
| Avana | – | – | – | ||||
| Cincillà fulvo | – | – | – | ||||
| Rosso | – | 10 | 33,3 | ||||
| Martora | – | – | – | ||||
| Argentato | – | – | – | ||||





