CARATTERISTICHE FENOTIPICHE
| Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Ariete Piccolo | |||||||||
| COLORAZIONE DEL MANTELLO | N | % | |||||||
| Grigio | 4 | 10,0 | |||||||
| Grigio ferro | – | – | |||||||
| Grigio Lepre | 27 | 67,5 | |||||||
| Grigio scuro | – | – | |||||||
| Grigio selvatico | – | – | |||||||
| Madagascar | – | – | |||||||
| Martora | – | – | |||||||
| Nero | – | – | |||||||
| Rosso | – | – | |||||||
| Argentato | – | – | |||||||
| Avana | – | – | |||||||
| Bianco | 9 | 22,5 | |||||||
| Blu | – | – | |||||||
| Bruno | – | – | |||||||
| Castoro | – | – | |||||||
| Champagne | – | – | |||||||
| Cincillà | – | – | |||||||
| Dalmata | – | – | |||||||
| Fulvo | – | – | |||||||
| Pezzato | – | – | |||||||
| Siamese | – | – | |||||||
| Fata Perlata | – | – | |||||||





