CARATTERISTICHE FENOTIPICHE
| Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Rex | ||||||||||||||
| COLORAZIONE DEL MANTELLO | OCCHI | N | % | |||||||||||
| Castoro | 37 | 92,5 | ||||||||||||
| Bianco | Rossi | – | – | |||||||||||
| Bianco | Azzurri | – | – | |||||||||||
| Blu | 1 | 2,5 | ||||||||||||
| Avana | – | – | ||||||||||||
| Nero | – | – | ||||||||||||
| Giallo | – | – | ||||||||||||
| Fulvo | – | – | ||||||||||||
| Rosso | – | – | ||||||||||||
| Madagascar | – | – | ||||||||||||
| Cincillà | – | – | ||||||||||||
| Fata | – | – | ||||||||||||
| Focata | – | – | ||||||||||||
| Martora | – | – | ||||||||||||
| Tricolore | 2 | 5,0 | ||||||||||||





