CARATTERISTICHE FENOTIPICHE
| Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Ariete | ||||||||
| COLORAZIONE DEL MANTELLO | N | % | ||||||
| Grigio | 16 | 40,0 | ||||||
| Grigio ferro | – | – | ||||||
| Grigio Lepre | 24 | 60,0 | ||||||
| Grigio scuro | – | – | ||||||
| Grigio selvatico | – | – | ||||||
| Madagascar | 2 | 5,0 | ||||||
| Martora | – | – | ||||||
| Nero | – | – | ||||||
| Rosso | – | – | ||||||
| Argentato | – | – | ||||||
| Avana | – | – | ||||||
| Bianco | – | – | ||||||
| Blu | – | – | ||||||
| Bruno | – | – | ||||||
| Castoro | – | – | ||||||
| Champagne | – | – | ||||||
| Cincillà | – | – | ||||||
| Dalmata | – | – | ||||||
| Fulvo | – | – | ||||||
| Pezzato | – | – | ||||||





