CARATTERISTICHE FENOTIPICHE
| Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Ariete Nano | ||||||||||||||
| COLORAZIONE DEL MANTELLO | N | % | ||||||||||||
| Grigio | 10 | 10,2 | ||||||||||||
| Grigio ferro | – | – | ||||||||||||
| Grigio Lepre | 1 | 1,02 | ||||||||||||
| Grigio scuro | – | – | ||||||||||||
| Grigio selvatico | – | – | ||||||||||||
| Madagascar | 7 | 7,14 | ||||||||||||
| Martora | – | – | ||||||||||||
| Nero | 2 | 2,0 | ||||||||||||
| Rosso | 1 | 1,02 | ||||||||||||
| Argentato | – | – | ||||||||||||
| Avana | – | – | ||||||||||||
| Bianco | 7 | 7,14 | ||||||||||||
| Blu | 26 | 26,5 | ||||||||||||
| Bruno | – | – | ||||||||||||
| Castoro | – | – | ||||||||||||
| Champagne | – | – | ||||||||||||
| Cincillà | – | – | ||||||||||||
| Dalmata | – | – | ||||||||||||
| Fulvo | 1 | 1,02 | ||||||||||||
| Pezzato | 5 | 5,1 | ||||||||||||
| Siamese | 20 | 20,4 | ||||||||||||
| Fata Perlata | 5 | 5,1 | ||||||||||||





