CARATTERISTICHE FENOTIPICHE
| Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Nani Colorati | ||||||||||||||
| COLORAZIONE DEL MANTELLO | N | % | ||||||||||||
| Grigio | 13 | 21,6 | ||||||||||||
| Grigio ferro | 2 | 3,3 | ||||||||||||
| Grigio Lepre | 2 | 3,3 | ||||||||||||
| Grigio scuro | – | – | ||||||||||||
| Grigio selvatico | – | – | ||||||||||||
| Giarra Bianca | 17 | 28,3 | ||||||||||||
| Hotot | 3 | 5,0 | ||||||||||||
| Madagascar | – | – | ||||||||||||
| Martora | – | – | ||||||||||||
| Nero | 3 | 5,0 | ||||||||||||
| Rosso | – | – | ||||||||||||
| Argentato | – | – | ||||||||||||
| Avana | 8 | 13,3 | ||||||||||||
| Bianco | – | – | ||||||||||||
| Blu | 1 | 1,7 | ||||||||||||
| Bruno | – | – | ||||||||||||
| Castoro | 1 | 1,7 | ||||||||||||
| Champagne | – | – | ||||||||||||
| Cincillà | 4 | 6,7 | ||||||||||||
| Dalmata | – | – | ||||||||||||
| Fulvo | – | – | ||||||||||||
| Pezzato | 3 | 5,0 | ||||||||||||
| Siamese | – | – | ||||||||||||
| Fata Perlata | – | – | ||||||||||||
| Focata | 1 | 1,7 | ||||||||||||





